B1, 後期, 木曜2限, 11:00-12:30, 7-B102
2024-09-19 : 1. オリエンテーション、コンピュータで使われる数 p.1-7 スライド
2024-09-26 : 2. 数の表現、2進数、16進数 p.8-23
2024-10-03 : 3. 論理演算と論理回路 p.24-32
2024-10-10 : 4. コンピュータシステムの構成 p.33-72
2024-10-17 : 5. ソフトウェアの種類 p.73-77
2024-10-24 : 6. OS p.78-87
2024-10-31 : 7. 応用ソフト、アプリ p.88-94
2024-11-07 : 8. ユーザインタフェース p.95-102
2024-11-14 : 9. 仮想化技術、docker, snap
2024-11-21 : 10. メディアの表現 p.103-118
2024-11-28 : 11. データベース p.119-138
2024-12-05 : 12. プログラミング言語 p.139-143
2024-12-12 : 13. アルゴリズムと表記法 p.144-147
2024-12-19 : 14. データ構造 p.147-152
2025-01-09 : 15. last. 試験
計算機システムを構成する重要な要素の一つにソフトウェアがある。この講義では、ソフトウェア技術者として必要な概念の基礎を学習することができる。
各回での課題の達成度、レポート、発表を総合的に評価して、60 点以上は合格
この科目はテキストにそって学習を行うので、事前に内容の予習を行い、理解が困難である点を明確化して講義に臨む必要がある。